福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告
原信头:福建睿能科技股份股份有限公司概要的野外发行产权股票发行公报
(夸大A18版)
序号 围攻者清晰度 实习工作情郎清晰度 申试图钱(元) 紧握定量 位置(万股)
362 中诚信托有限责任公司 回忆起拓有限责任公司自营报告 20.20 200 无效试图
363 李彬 李彬 20.20 200 无效试图
364 陈定海 陈定海 20.20 200 无效试图
365 尚勇 尚勇 20.20 200 无效试图
366 郑国胡 郑国胡 20.20 200 无效试图
367 华伟 华伟 20.20 200 无效试图
368 孙长根 孙长根 20.20 200 无效试图
369 陈明华 陈明华 20.20 200 无效试图
370 德邦安全的有限责任公司 德邦安全的有限责任公司自营报告 20.20 200 无效试图
371 何平刘 何平刘 20.20 200 无效试图
372 广东开定凯德中国1971 广东开定凯德中国1971-凯鼎烨垠额外股息私募安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
373 宜宾市正式的资产行政机关股份有限公司 宜宾市正式的资产行政机关股份有限公司 20.20 200 无效试图
374 孟丽丽 孟丽丽 20.20 200 无效试图
375 曹慧利 曹慧利 20.20 200 无效试图
376 大帝进步的股份有限公司 躲进地洞不乱获益(非得失相当)2期资产行政机关暗中策划 20.20 200 无效试图
377 大帝进步的股份有限公司 躲进地洞不乱获益(非得失相当)3期资产行政机关暗中策划 20.20 200 无效试图
378 大帝进步的股份有限公司 躲进地洞不乱获益(非得失相当)4期资产行政机关暗中策划 20.20 200 无效试图
379 大帝进步的股份有限公司 躲进地洞不乱获益(非得失相当)5期资产行政机关暗中策划 20.20 200 无效试图
380 大帝进步的股份有限公司 躲进地洞不乱获益(非得失相当)6期资产行政机关暗中策划 20.20 200 无效试图
381 大帝进步的股份有限公司 躲进地洞不乱获益(非得失相当)7期资产行政机关暗中策划 20.20 200 无效试图
382 大帝进步的股份有限公司 躲进地洞不乱获益(非得失相当)8期资产行政机关暗中策划 20.20 200 无效试图
383 大帝进步的股份有限公司 躲进地洞不乱获益(非得失相当)1期资产行政机关暗中策划 20.20 200 无效试图
384 舒建安 舒建安 20.20 200 无效试图
385 徐尘 徐尘 20.20 200 无效试图
386 顶峰 顶峰 20.20 200 无效试图
387 张谨 张谨 20.20 200 无效试图
388 徐燕婷 徐燕婷 20.20 200 无效试图
389 谢一鸣 谢一鸣 20.20 200 无效试图
390 德清市奉化凯德中国1971 德清市奉化凯德中国1971 20.20 200 无效试图
391 金景德 金景德 20.20 200 无效试图
392 李钰春 李钰春 20.20 200 无效试图
393 浙江盐业团体股份有限公司 浙江盐业团体股份有限公司 20.20 200 无效试图
394 苏州联盛化工股份有限公司 苏州联盛化工股份有限公司 20.20 200 无效试图
395 方天成 方天成 20.20 200 无效试图
396 浙江松都用桩支撑股份有限公司 浙江松都用桩支撑股份有限公司自有资产使就职报告 20.20 200 无效试图
397 姚会军 姚会军 20.20 200 无效试图
398 张世宽 张世宽 20.20 200 无效试图
399 曹玲 曹玲 20.20 200 无效试图
400 梅红亮 梅红亮 20.20 200 无效试图
401 彭新波 彭新波 20.20 200 无效试图
402 李亮 李亮 20.20 200 无效试图
403 博时基金行政机关股份有限公司 山西晋城无焰煤团体股份有限公司反对改革的保守当权派年金暗中策划 20.20 200 无效试图
404 博时基金行政机关股份有限公司 博世中国1971安全的倾斜飞行转位略图安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
405 博时基金行政机关股份有限公司 中国1971石油天然气团体公司反对改革的保守当权派年金暗中策划 20.20 200 无效试图
406 博时基金行政机关股份有限公司 上海股票买卖所巨大的行情买卖吐艳转位安全的化 20.20 200 无效试图
407 博时基金行政机关股份有限公司 上海安全的买卖所富源买卖吐艳转位安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
408 博时基金行政机关股份有限公司 混合安全的使就职基金的博世平衡拨给的场地 20.20 200 无效试图
409 博时基金行政机关股份有限公司 博时中证800安全的管保转位略图安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
410 博时基金行政机关股份有限公司 深圳省上海博士愚300转位安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
411 博时基金行政机关股份有限公司 中国1971工商倾斜飞行股份股份有限公司反对改革的保守当权派年金暗中策划 20.20 200 无效试图
412 博时基金行政机关股份有限公司 华能团体公司反对改革的保守当权派年金暗中策划 20.20 200 无效试图
413 博时基金行政机关股份有限公司 中国1971一号汽车团体公司反对改革的保守当权派年金暗中策划 20.20 200 无效试图
414 博时基金行政机关股份有限公司 归休管理人员福利亏空专项资产行政机关暗中策划 20.20 200 无效试图
415 博时基金行政机关股份有限公司 博世基金博世本钱用以筹措借入资本的公司债多战术资产行政机关暗中策划 20.20 200 无效试图
416 博时基金行政机关股份有限公司 博时受优先偿还的权利拨给的场地混合型寄宿学校乘积 20.20 200 无效试图
417 博时基金行政机关股份有限公司 博世新元混合安全的使就职基金松紧带拨给的场地 20.20 200 无效试图
418 博时基金行政机关股份有限公司 博入时的意义松紧带拨给的场地混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
419 博时基金行政机关股份有限公司 博世宝泰得失相当混合安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
420 博时基金行政机关股份有限公司 博世新政策混合安全的使就职松紧带拨给的场地 20.20 200 无效试图
421 博时基金行政机关股份有限公司 博世新锐混合安全的使就职基金松紧带拨给的场地 20.20 200 无效试图
422 博时基金行政机关股份有限公司 博入时的进项松紧带拨给的场地混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
423 博时基金行政机关股份有限公司 博世乐振按期吐艳混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
424 博时基金行政机关股份有限公司 博世国内需求增长与混合安全的松紧带拨给的场地I 20.20 200 无效试图
425 博时基金行政机关股份有限公司 博世新生生长混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
426 博时基金行政机关股份有限公司 博世丝绸之路安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
427 博时基金行政机关股份有限公司 博世裕益松紧带拨给的场地混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
428 博时基金行政机关股份有限公司 博世混合型安全的使就职基金的松紧带拨给的场地 20.20 200 无效试图
429 博时基金行政机关股份有限公司 博世互联网网络话题接通的 20.20 200 无效试图
430 博时基金行政机关股份有限公司 博世致远1号资产行政机关暗中策划 20.20 200 无效试图
431 博时基金行政机关股份有限公司 博时反转使就职混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
432 博时基金行政机关股份有限公司 博时沪港深优质反对改革的保守当权派松紧带拨给的场地混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
433 博时基金行政机关股份有限公司 全国性政府的公共福利计划基金一零三结成 20.20 200 无效试图
434 博时基金行政机关股份有限公司 博时话题专业混合型安全的使就职基金(LOF) 20.20 200 无效试图
435 博时基金行政机关股份有限公司 博时精选混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
436 博时基金行政机关股份有限公司 博时创业生长混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
437 博时基金行政机关股份有限公司 博时医疗保健专业混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
438 博时基金行政机关股份有限公司 博时服务行业生长混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
439 博时基金行政机关股份有限公司 博时专业轮动混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
440 博时基金行政机关股份有限公司 博世延伸生长话题混合安全的使就职松紧带拨给的场地 20.20 200 无效试图
441 博时基金行政机关股份有限公司 博世供工业用的新动力与混合型发起者松紧带拨给的场地 20.20 200 无效试图
442 博时基金行政机关股份有限公司 博世酬报混合型安全的使就职基金松紧带拨给的场地 20.20 200 无效试图
443 博时基金行政机关股份有限公司 博世瑞益将前进其在分派混合安全的田的松紧带性。 20.20 200 无效试图
444 博时基金行政机关股份有限公司 108正式的社会保障基金结成 20.20 200 无效试图
445 博时基金行政机关股份有限公司 正式的社会保障基金102结成 20.20 200 无效试图
446 博时基金行政机关股份有限公司 博世新泽松紧带拨给的场地混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
447 博时基金行政机关股份有限公司 正式的社会保障基金五十一单位 20.20 200 无效试图
448 博时基金行政机关股份有限公司 博时裕隆松紧带拨给的场地混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
449 博时基金行政机关股份有限公司 博世瑞元将放针混合型安全的使就职F的拨给的场地。 20.20 200 无效试图
450 博时基金行政机关股份有限公司 博世国企改革话题产权股票安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
451 博时基金行政机关股份有限公司 博时中证淘金大datum的复数100转位型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
452 博时基金行政机关股份有限公司 博时特许意义混合型安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
453 博时基金行政机关股份有限公司 根本养老管保基金九零一结成 20.20 200 无效试图
454 博时基金行政机关股份有限公司 博时上证50买卖型吐艳式转位安全的使就职基金 20.20 200 无效试图
455 博时基金行政机关股份有限公司 博时中证银联智